दोस्तों आज इस आर्टिकल में best bikes under 1.5 lakh on road price के बारे में सभी जानकारी देंगे जैसेकि best bikes under 1.5 lakh के सभी बाइक की ऑन रोड कीमत, Ex-Showroom Price, स्पेसिफिकेशन और माइलेज कितनी है। ये सब हम इस आर्टिकल में जानकारी जानेगे।
दोस्तों आज हम आप को 1.5 लाख से कम कीमत में सबसे अच्छी बाइक के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। आप ₹ 1.5 लाख से कम कीमत में बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं ? तो, हम जानते हैं कि बाइक खरीदते समय बजट सबसे महत्वपूर्ण होता है और इतने सारे विकल्प उपलब्ध होने के कारण, एक अच्छी बाइक ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है जो आपकी बजट के अनुकूल हो। इसलिए, हमने ₹1.5 लाख से कम कीमत में बेहतरीन बाइक्स की पूरी सूची तैयार की है।बजाज सीटी 125एक्स, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और टीवीएस रोनिन इस बजट रेंज की 3 सबसे लोकप्रिय बाइक हैं।
Top 10 Bikes Under 1.5 Lakh
1.5 लाख से कम की बेहतरीन बाइक
Model | Ex-showroom price |
Bajaj CT 125X | ₹ 71,482 |
Royal Enfield Hunter 350 | ₹ 1,49,900 |
TVS Ronin | ₹ 1,49,000 |
Royal Enfield Bullet 350 | ₹ 1,47,999 |
Yamaha FZ25 | ₹ 1,47,639 |
Bajaj Pulsar N250 | ₹ 1,43,962 |
Bajaj Pulsar F250 | ₹ 1,43,962 |
Bajaj Chetak | ₹ 1,40,561 |
Honda CB200X | ₹ 1,47,535 |
bikes under 1.5 lakh। 1.5 लाख से कम बाइक
bikes | स्पेसिफिकेशन (Specifications) | Ex-showroom |
Bajaj CT 125X | 124.4 cc, 10.7 bhp | 71,482 आगे |
Royal Enfield Hunter 350 | 349 cc, 36 kmpl, 20.2 bhp, 177 kg | 1,49,900 आगे |
TVS Ronin | 226 cc, 20 bhp, 159 kg | 1,49,000 आगे |
Royal Enfield Bullet 350 | 346 cc, 19.1 bhp, 186 kg | 1,47,999 आगे |
Yamaha FZ25 | 249 cc, 42 kmpl, 20.51 bhp, 153 kg | 1,47,639 आगे |
Bajaj Pulsar N250 | 249 cc, 39 kmpl, 24.1 bhp, 162 kg | 1,43,962 आगे |
Bajaj Pulsar F250 | 249 cc, 39 kmpl, 24.1 bhp, 164 kg | 1,43,962 आगे |
Bajaj Chetak | 70 Kmph, 95 Km, 5 Hrs | 1,40,561 आगे |
Honda CB200X | 184.4 cc, 17 bhp, 147 kg | 1,47,535 आगे |
Yamaha Aerox 155 | 155 cc, 14.79 bhp, 126 kg | 1,40,039 आगे |
Aprilia SXR 160 | 160.03 cc, 10.84 bhp, 129 kg | 1,41,391 आगे |
Vespa SXL 150 | 149.5 cc, 10.32 bhp, 114 kg | 1,45,936 आगे |
Vespa VXL 150 | 149.5 cc, 10.32 bhp, 114 kg | 1,41,570 आगे |
Bajaj Pulsar NS200 | 199.5 cc, 24.13 bhp, 160 kg | 1,37,760 आगे |
Honda Hornet 2.0 | 184.4 cc, 17.03 bhp, 142 kg | 1,36,383 आगे |
Yamaha FZ X | 149 cc, 12.2 bhp, 139 kg | 1,33,639 आगे |
Suzuki Gixxer SF | 155 cc, 13.4 bhp, 148 kg | 1,38,771 आगे |
Hero Xpulse 200 4V | 199.6 cc, 18.8 bhp, 158 kg | 1,35,978 आगे |
OLA S1 Pro | 115 Kmph, 135 Km, 125 kg, 6.3 Hrs | 1,39,999 आगे |
Suzuki Gixxer | 155 cc, 13.41 bhp, 141 kg | 1,36,472 आगे |
Bajaj Avenger Cruise 220 | 220 cc, 18.4 bhp, 163 kg | 1,37,024 आगे |
Hero Xtreme 200S | 199.6 cc, 17.8 bhp, 154 kg | 1,35,011 आगे |
Vespa SXL 125 | 124.45 cc, 9.78 bhp, 114 kg | 1,31,984 आगे |
Aprilia SXR 125 | 124.45 cc, 9.38 bhp, 128 kg | 1,30,275 आगे |
Lectro EHX20 | 25 Kmph, 80 Km, 4 Hrs | 1,30,000 आगे |
Bajaj Pulsar N160 | 164.82 cc, 15.68 bhp, 152 kg | 1,22,854 आगे |
Yamaha FZ S FI | 149 cc, 52 kmpl, 12.2 bhp, 137 kg | 1,22,139 आगे |
TVS Apache RTR 200 4V | 197.75 cc, 20.54 bhp, 152 kg | 1,23,590 आगे |
Bajaj Pulsar NS160 | 160.3 cc, 17.03 bhp, 151 kg | 1,23,782 आगे |
Ather 450X Gen 3 | 80 Kmph, 108 Km, 112 kg, 5.4 Hrs | 1,28,424 आगे |
Tork Kratos | 105 Kmph, 180 Km, 140 kg, 5 Hrs | 1,22,582 आगे |
Hero Xpulse 200 | 199.6 cc, 17.8 bhp, 157 kg | 1,26,778 आगे |
Okinawa OKHI-90 | 90 Kmph, 160 Km, 4 Hrs | 1,21,866 आगे |
Aprilia SR 160 | 160.03 cc, 10.84 bhp, 122 kg | 1,28,978 आगे |
Hero Xpulse 200T | 199.6 cc, 17.83 bhp, 154 kg | 1,24,278 आगे |
Aprilia SR 125 | 124.45 cc, 9.78 bhp, 115 kg | 1,20,080 आगे |
Vespa VXL 125 | 124.45 cc, 9.78 bhp, 114 kg | 1,28,108 आगे |
TVS Apache RTR 160 | 159.7 cc, 15.31 bhp, 139 kg | 1,10,740 आगे |
Hero Xtreme 160R | 163 cc, 15 bhp, 138 kg | 1,14,180 आगे |
Yamaha FZ FI | 149 cc, 12.2 bhp, 135 kg | 1,14,439 आगे |
Honda X-Blade | 162.71 cc, 13.67 bhp, 143 kg | 1,17,035 आगे |
Bajaj Avenger Street 160 | 160 cc, 14.79 bhp, 156 kg | 1,10,611 आगे |
TVS Apache RTR 180 | 177.4 cc, 16.56 bhp, 141 kg | 1,17,190 आगे |
Vespa ZX 125 | 124.45 cc, 9.78 bhp, 114 kg | 1,13,990 आगे |
Okinawa i-Praise | 58 Kmph, 139 Km, 5 Hrs | 1,13,023 आगे |
TVS Apache RTR 160 4V | 159.7 cc, 17.39 bhp, 145 kg | 1,08,540 आगे |
Bajaj Pulsar 150 | 149.5 cc, 13.8 bhp, 148 kg | 1,04,794 आगे |
Bajaj Pulsar NS125 | 124.45 cc, 11.6 bhp, 144 kg | 1,05,421 आगे |
Honda Unicorn | 162.7 cc, 12.73 bhp, 140 kg | 1,04,774 आगे |
TVS iQube | 78 Kmph, 100 Km, 117 kg, 5 Hrs | 1,01,637 आगे |
Joy e-bike Monster | 25 Kmph, 75 Km, 93 kg, 4.5 Hrs | 1,00,875 आगे |
Revolt RV 400 | 85 Kmph, 150 Km, 108 kg, 4.5 Hrs | 90,799 आगे |
OLA S1 | 90 Kmph, 121 Km, 121 kg, 5 Hrs | 99,999 आगे |
Suzuki Burgman Street 125 | 124 cc, 8.58 bhp, 110 kg | 91,572 आगे |
Aprilia Storm 125 | 124.45 cc, 9.78 bhp, 118 kg | 99,296 आगे |
PURE EV EPluto 7G | 60 Kmph, 120 Km, 76 kg, 4 Hrs | 92,999 आगे |
BGauss D15 | 60 Kmph, 115 Km, 107 kg, 5.3 Hrs | 99,999 आगे |
Gemopai Astrid Lite | 65 Kmph, 90 Km, 95 kg, 4 Hrs | 92,322 आगे |
Odysse Hawk | 45 Kmph, 85 Km, 128 kg, 3.5 Hrs | 99,400 आगे |
TVS Raider 125 | 124.8 cc, 11.2 bhp, 123 kg | 85,141 आगे |
CT 125X price in India। भारत में सीटी 125X की कीमत
मुंबई | ₹ 86,249 से आगे |
दिल्ली | ₹ 83,963 से आगे |
पुणे | ₹ 86,249 से आगे |
कोलकाता | ₹ 84,456 से आगे |
लखनऊ | ₹ 88,802 से आगे |
CT 125X On-road prices in cities near Mumbai
मुंबई के पास के शहरों में सीटी 125X ऑन-रोड कीमतें
Navi Mumbai | ₹ 86,223 |
Panvel | ₹ 86,223 |
Thane | ₹ 86,223 |
Dombivali | ₹ 80,805 |
Bhiwandi | ₹ 80,805 |
Ulhasnagar | ₹ 80,805 |
Kalyan | ₹ 86,223 |
Vasai | ₹ 80,805 |
Badlapur | ₹ 86,223 |
Karjat | ₹ 80,805 |
Virar | ₹ 80,805 |
Khopoli | ₹ 80,805 |
Read also : Union Bank Two Wheeler Loan
Bajaj CT 125X Key Specifications
Fuel Type | Petrol |
Max Power | 10.7 bhp @ 8,000 rpm |
Max Torque | 11 Nm @ 5,500 rpm |
Cooling System | Air Cooled |
Transmission | 5 Speed Manual |
Transmission Type | Chain Drive |
Emission Standard | BS-6 |
Displacement | 124.4 cc |
Cylinders | 1 |
Bore | 52 mm |
Stroke | 58.6 mm |
Ignition | Digital |
Gear Shifting Pattern | All 5 Down |
Clutch | Wet Multiplate |
Fuel Delivery System | Fuel Injection |
Bajaj CT 125X Colours। बजाज सीटी 125X रंग
बजाज सीटी 125X 3 रंगो में आता है।
- Ebony Black with Green decals
- Ebony Black with Blue decals
- Ebony Black with Red decals
दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने आपको best bikes under 1.5 lakh on road price के बारे मे सभी जरुरी जानकारी प्रदान की है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेर जरुर करे और अपने Facebook और WhatsApp के ग्रुप में भी अवश्य शेर करे। दोस्तों इस आर्टिकल या हमारे बारे में कोई सवाल हो तो निचे comment Box में कमेन्ट जरुर करे और अन्य सभी गाडियों (Car Price) की सबसे पहले Update पाने के लिए हमारे पेज www.vahanloan.com के साथ जुड़े रहें।
FAQs : best bikes under 1.5 lakh on road price
1. सबसे सस्ती ₹ 1.5 लाख के अंदर बाइक कौन सी है?
A- भारत में ₹1.5 लाख के तहत उपलब्ध सबसे किफायती बाइक बजाज सीटी 125X है जिसकी कीमत ₹71,482 है।
2. ₹1.5 लाख से कम की लोकप्रिय बाइक कौन सी हैं?
A- भारत में ₹1.5 लाख के तहत उपलब्ध शीर्ष बाइक बजाज सीटी 125एक्स, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 और टीवीएस रोनिन हैं।
3. क्या ₹1.5 लाख से कम में आने वाली कोई बाइक है?
A- रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 नेक्स्ट जेन के भारत में जल्द ही 1,50,000 रुपये की अनुमानित कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है।