वर्तमान में विभिन्न निर्माताओं की 1 लाख से शुरू कीमत वाली 66 Sports Bike बिक्री पर हैं। इस ब्रैकेट के तहत सबसे लोकप्रिय उत्पाद यामाहा एमटी 15 वी2 (1.94 लाख रुपये), यामाहा आर15 वी4 (2.12 लाख रुपये) और टीवीएस रेडर (1 लाख रुपये) (सभी कीमतें ऑन-रोड) हैं। शीर्ष ब्रांड जो स्पोर्ट्स बाइक बनाने वाली कंपनियां यामाहा, टीवीएस, बजाज हैं।
दोस्तों, इस आर्टिकल में Sports Bike Price 2023 की जानकारी देंगे, जैसे कि Racing Bike Price की ऑन रोड कीमत और एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Showroom Price), स्पेसिफिकेशन और माइलेज कितनी है।
Best Sports Bikes in India / भारत में सर्वोत्तम स्पोर्ट्स बाइक
Model | On-Road Price |
TVS Apache RR 310 | Rs.3.07 Lakh |
KTM RC 200 | Rs.2.48 – 2.51 Lakh |
Hero Xtreme 160R 4V | Rs.1.41 – 1.51 Lakh |
Honda Hornet 2.0 | Rs.1.58 Lakh |
Suzuki Gixxer | Rs.1.57 – 1.65 Lakh |
Suzuki Gixxer SF | Rs.1.59 – 1.71 Lakh |
BMW G 310 RR | Rs.3.32 Lakh |
Ducati Panigale V4 | Rs.30.49 – 77.57 Lakh |
Yamaha FZ-X | Rs.1.59 – 1.60 Lakh |
TVS Apache RTR 180 | Rs.1.54 Lakh |
Bajaj Pulsar N250 | Rs.1.56 – 1.78 Lakh |
Bajaj Dominar 250 | Rs.2.15 Lakh |
Matter Aera | Rs.1.83 – 1.94 Lakh |
Suzuki Gixxer SF 250 | Rs.2.19 – 2.36 Lakh |
Ultraviolette F77 | Rs.4 – 5.73 Lakh |
Kawasaki Ninja 400 | Rs.6.42 Lakh |
Bajaj Pulsar F250 | Rs.1.56 – 1.78 Lakh |
Yamaha FZ 25 | Rs.1.79 Lakh |
Honda CBR650R | Rs.9.92 Lakh |
Bajaj Pulsar P150 | Rs.1.37 – 1.40 Lakh |
Triumph Street Triple | Rs.10.20 – 20.03 Lakh |
BMW M 1000 RR | Rs.46.62 – 49.93 Lakh |
Zontes 350R | Rs.3.54 – 3.65 Lakh |
Zontes 350R | Rs.3.54 – 3.65 Lakh |
Hero Xtreme 200S | Rs.1.57 Lakh |
Kawasaki Ninja 650 | Rs.8.57 Lakh |
Yamaha FZS 25 | Rs.1.83 Lakh |
BMW S 1000 R | Rs.21.19 – 25.94 Lakh |
Power EV P-Sport | Rs.1.51 – 1.81 Lakh |
Rowwet Trono | Rs.1.87 Lakh |
Ducati Streetfighter V2 | Rs.20.19 Lakh |
Srivaru Motors Prana | Rs.2.25 – 3 Lakh |
Joy e-bike Beast | Rs.2.50 Lakh |
Joy e-bike Thunderbolt | Rs.2.40 Lakh |
Joy e-bike Hurricane | Rs.2.40 Lakh |
Earth Energy EV Evolve Z | Rs.1.30 Lakh |
Aprilia Tuono V4 | Rs.23.85 Lakh |
Aprilia RSV4 | Rs.27.32 Lakh |
Suzuki Katana | Rs.15.23 Lakh |
Aprilia Tuono 660 | Rs.14.65 Lakh |
Ducati Panigale V2 | Rs.22.59 – 25.16 Lakh |
BMW R 1250 R | Rs.18.15 Lakh |
CFMoto 650GT | Rs.6.30 Lakh |
Aprilia RS 660 | Rs.15.52 Lakh |
Ducati SuperSport 950 | Rs.17.59 – 20.51 Lakh |
BMW S 1000 R | Rs.21.19 – 25.94 Lakh |
Power EV P-Sport | Rs.1.51 – 1.81 Lakh |
Rowwet Trono | Rs.1.87 Lakh |
Ducati Streetfighter V2 | Rs.20.19 Lakh |
Srivaru Motors Prana | Rs.2.25 – 3 Lakh |
Joy e-bike Beast | Rs.2.50 Lakh |
Joy e-bike Thunderbolt | Rs.2.40 Lakh |
Joy e-bike Hurricane | Rs.2.40 Lakh |
Earth Energy EV Evolve Z | Rs.1.30 Lakh |
Aprilia Tuono V4 | Rs.23.85 Lakh |
Aprilia RSV4 | Rs.27.32 Lakh |
Suzuki Katana | Rs.15.23 Lakh |
Aprilia Tuono 660 | Rs.14.65 Lakh |
Ducati Panigale V2 | Rs.22.59 – 25.16 Lakh |
BMW R 1250 R | Rs.18.15 Lakh |
CFMoto 650GT | Rs.6.30 Lakh |
Aprilia RS 660 | Rs.15.52 Lakh |
Ducati SuperSport 950 | Rs.17.59 – 20.51 Lakh |
टॉप 10 स्पोर्ट्स बाइक की कीमत। Top 10 Sports Bikes Price
Model | Ex-showroom price |
Yamaha R15 V4 | ₹ 1,81,704 |
Bajaj Pulsar RS 200 | ₹ 1,71,778 |
Suzuki Gixxer SF | ₹ 1,35,740 |
BMW G310 RR | ₹ 2,99,495 |
Kawasaki Ninja 300 | ₹ 3,43,000 |
TVS Apache RR310 | ₹ 2,71,825 |
Yamaha R15S | ₹ 1,64,256 |
KTM RC 200 | ₹ 2,14,694 |
KTM RC 390 | ₹ 3,16,163 |
Popular Sports Bikes Suzuki Gixxer SF
Ex-Showroom | |
Gixxer SF Standard – BS VI | ₹ 1,35,740 |
Gixxer SF Ride Connect | ₹ 1,48,164 |
Gixxer SF Price in India
City | On Road Price |
Delhi | Rs. 1.59 Lakh |
Mumbai | Rs. 1.65 Lakh |
Kolkata | Rs. 1.63 Lakh |
Jaipur | Rs. 1.62 Lakh |
Noida | Rs. 1.66 Lakh |
Pune | Rs. 1.65 Lakh |
Hyderabad | Rs. 1.67 Lakh |
Chennai | Rs. 1.63 Lakh |
Bangalore | Rs. 1.78 Lakh |
Gurgaon | Rs. 1.57 Lakh |
Gixxer SF key Highlights
Engine Capacity | 155 cc |
Mileage | 45 kmpl |
Transmission | 5 Speed Manual |
Kerb Weight | 148 kg |
Fuel Tank Capacity | 12 litres |
Seat Height | 795 mm |
Read Also : r15 Bike Price
Gixxer SF Top Model Key Specification
Displacement | 155 cc |
Max Power | 13.4 bhp @ 8000 rpm |
Max Torque | 13.8 Nm @ 6000 rpm |
Mileage – Owner Reported | 45 kmpl |
Riding Range | 540 Km |
Top Speed | 125 Kmph |
Transmission | 5 Speed Manual |
Transmission Type | Chain Drive |
Gear Shifting Pattern | 1 Down 4 Up |
Cylinders | 1 |
Bore | 56 mm |
Stroke | 62.9 mm |
Valves Per Cylinder | 2 |
Spark Plugs | 1 Per Cylinder |
Cooling System | Air Cooled |
Clutch | Wet Multiplate |
Fuel Delivery System | Fuel Injection |
Fuel Tank Capacity | 12 litres |
Reserve Fuel Capacity | 2.4 litres |
Emission Standard | BS6 |
Fuel Type | Petrol |
Suzuki Gixxer SF Key Features
Odometer | Digital |
Speedometer | Digital |
Fuel Guage | Yes |
Digital Fuel Guage | Yes |
Tachometer | Digital |
Tripmeter Type | Digital |
Low Fuel Indicator | Yes |
Low Oil Indicator | Yes |
Clock | Yes |
Battery | Maintenance free 12V, 3Ah |
AHO (Automatic Headlight On) | Yes |
Shift Light | Yes |
Headlight Type | LED |
Brake/Tail Light | LED |
Turn Signal | LED |
Pass Light | Yes |
GPS & Navigation | No |
USB charging port | Optional |
Start Type | Electric Start |
Killswitch | Yes |
Stepped Seat | Yes |
Pillion Backrest | No |
Pillion Grabrail | Yes |
Pillion Seat | Yes |
Pillion Footrest | Yes |
Additional features | Digital Instrumentation |
Suzuki Gixxer SF Mileage / माइलेज
जैसा कि Gixxer SF मालिकों द्वारा बताया गया है, सुजुकी Gixxer SF का वास्तविक माइलेज 45 किमी प्रति लीटर है।
Read Also : Kawasaki Bike Price
Suzuki Gixxer SF Colours / कलर्स
भारत में सुजुकी जिक्सर एसएफ 4 अलग और रोमांचक रंगों में उपलब्ध है।
- Blue
- Metallic Triton Blue
- Glass Sparkle Black
- Pearl Blaze Orange
FAQs : Sports Bike Price। स्पोर्ट्स बाइक कीमत
स्पोर्ट्स बाइक क्या है?
स्पोर्ट बाइक आमतौर पर ऐसी होती हैं जो किसी प्रकार की फेयरिंग के साथ आती हैं जिससे यह काफी अच्छी दिखती हैं, इनका प्रदर्शन अच्छा होता है और इसमें ऐसी विशेषताएं होती हैं जो सड़क या रेस ट्रैक पर तेजी से सवारी करना आसान और रोमांचक बनाती हैं।
सबसे किफायती स्पोर्ट्स बाइक कौन सी है?
भारत में उपलब्ध सबसे किफायती स्पोर्ट्स बाइक सुजुकी जिक्सर एसएफ है जिसकी कीमत 1,35,740 रुपये है।
लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाइक कौन सी हैं?
भारत में उपलब्ध शीर्ष स्पोर्ट्स बाइक हैं यामाहा आर15 वी4, बजाज पल्सर आरएस 200 और सुजुकी जिक्सर एसएफ।
क्या कोई आगामी स्पोर्ट्स बाइक है?
बेनेली TNT600i के जल्द ही भारत में ₹6,30,000 की अनुमानित कीमत पर लॉन्च होने की उम्मीद है।