दोस्तों आज इस आर्टिकल में Tata Tiago on road price bangalore की जानकारी देंगे, जैसे कि Tata Tiago के सभी मोडल की ऑन रोड कीमत एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Showroom Price), स्पेसिफिकेशन और माइलेज कितनी है। ये सब हम इस आर्टिकल में जानेगे। बैंगलोर में Tata Tiago की क़ीमत ₹ 6.45 लाख से ₹ 9.38 लाख तक जाती है।
टियागो एक Hatchback मोडल है, जिसे 1199 cc पेट्रोल और 1199 cc CNG इंजन विकल्पों के साथ ऑफ़र किया जाता है। बैंगलोर में Tiago की ऑन रोड क़ीमत 1199 cc पेट्रोल इंजन रेंज की कीमतें ₹ 6.45 – 8.96 लाख की बिच होती है। CNG के लिए इंजन 1199 cc ऑन रोड क़ीमत रेंज ₹ 7.53 – 9.38 लाख के बिच होती है।
Tata Tiago on road price in bangalore । टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस बैंगलोर
Tata Tiago Models | On Road Price | विशेषताएं (Features) |
Tiago XE | ₹ 6.45 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.8 किमी प्रति लीटर |
Tiago XT (O) | ₹ 6.99 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.8 किमी प्रति लीटर |
Tiago XT | ₹ 7.17 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.8 किमी प्रति लीटर |
Tiago XE CNG | ₹ 7.53 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल |
Tiago XZ | ₹ 7.65 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.8 किमी प्रति लीटर |
Tiago XTA | ₹ 7.83 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, एएमटी |
Tiago XM CNG | ₹ 7.88 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल |
Tiago XZ Plus | ₹ 8.16 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.8 किमी प्रति लीटर |
Tiago XT CNG | ₹ 8.24 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल |
Tiago XZA | ₹ 8.30 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, एएमटी, 23.84 किमी प्रति लीटर |
Tiago XZ Plus Dual Tone | ₹ 8.30 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 19.8 किमी प्रति लीटर |
Tiago XZA Plus | ₹ 8.81 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, एएमटी, 23.84 किमी प्रति लीटर |
Tiago XZA Plus Dual Tone | ₹ 8.96 लाख | 1199 cc, पेट्रोल, एएमटी, 23.84 किमी प्रति लीटर |
Tiago XZ Plus CNG | ₹ 9.23 लाख | 1199 cc, सीएनजी, मैनुअल |
Tiago XZ Plus CNG Dual Tone | ₹ 9.38 लाख | 1199 cc सीएनजी, मैनुअल |
Tata Tiago ex showroom Price in bangalore
Tata Tiago Models | Ex-showroom Price |
Tiago XE | ₹ 5.22 लाख |
Tiago XT (O) | ₹ 5.67 लाख |
Tiago XT | ₹ 5.82 लाख |
Tiago XE CNG | ₹ 6.12 लाख |
Tiago XZ | ₹ 6.22 लाख |
Tiago XTA | ₹ 6.37 लाख |
Tiago XM CNG | ₹ 6.42 लाख |
Tiago XZ Plus | ₹ 6.65 लाख |
Tiago XT CNG | ₹ 6.72 लाख |
Tiago XZA | ₹ 6.77 लाख |
Tiago XZ Plus Dual Tone | ₹ 6.77 लाख |
Tiago XZA Plus | ₹ 7.20 लाख |
Tiago XZA Plus Dual Tone | ₹ 7.32 लाख |
Tiago XZ Plus CNG | ₹ 7.55 लाख |
Tiago XZ Plus CNG Dual Tone | ₹ 7.67 लाख |
Tata Tiago on road price in India । टाटा टियागो की भारत में कीमत
City | ऑन रोड प्राइस |
Tata Tiago on road Price in Delhi | ₹ 5.83 – 8.67 लाख तक |
Tata Tiago on road Price in Ahmedabad | ₹ 5.91 – 8.57 लाख तक |
Tata Tiago on road Price in Chennai | ₹ 6.11 – 8.89 लाख तक |
Tata Tiago on road Price in Kolkata | ₹ 6.13 – 8.90 लाख तक |
Tata Tiago on road Price in Hyderabad | ₹ 6.20 – 8.98 लाख तक |
Tata Tiago on road Price in Pune | ₹ 6.22 – 8.72 लाख तक |
Tata Tiago on road Price in Mumbai | ₹ 6.22 – 8.72 लाख तक |
Tata Tiago on road Price in New Mumbai | ₹ 6.22 – 8.72 लाख तक |
Tata Tiago की बैंगलोर के आस पास के शहर में कीमत
सिटी | Ex-Showroom Price | On Road Price |
होसुर | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.07 – 8.85 लाख |
इरोड | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.07 – 8.85 लाख |
कोयंबटूर | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.07 – 8.85 लाख |
सलेम | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.07 – 8.85 लाख |
वेल्लोर | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.07 – 8.85 लाख |
अनंतपुर | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.26 – 9.15 लाख |
तिरुपति | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.26 – 9.15 लाख |
मैसूर | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.35 – 9.26 लाख |
तुमकुर | ₹ 5.23 लाख | ₹ 6.35 – 9.26 लाख |
Read Also :- Vitara Brezza on road price in bangalore
टाटा टियागो कलर्स । Tata Tiago colours
Tata Tiago के लिए 6 कलर्स उपलब्ध है।
- मिडनाइट प्लम (midnight plum)
- फ्लेम रेड (flame red)
- ओपल व्हाइट (opal white)
- परलेसेन्ट व्हाइट (pearlescent white)
- एरिज़ोना ब्लू (Arizona Blue)
- डेटोना ग्रे (daytona gray)
टाटा टियागोकी मुख्य स्पेसिफिकेशन । Tata Tiago Key Specifications
एआरएआई माइलेज | 26.49 किलोमीटर/किलोग्राम |
सिटी माइलेज | 15.56 किलोमीटर/किलोग्राम |
फ्यूल टाइप | सीएनजी (CNG) |
इंजन डिस्पलेसमेंट (सीसी) | 1462 |
सिलेंडर की संख्या | 3 |
अधिकतम पावर (बीएचपी @आरपीएम) | 72bhp@6000rpm |
अधिकतम टॉर्क (एनएम @आरपीएम) | 95nm@3500rpm |
सीटिंग कैपेसिटी | 5 |
ट्रांसमिशन का प्रकार | मैनुअल |
फ्यूल टैंक क्षमता | 60.0 |
बॉडी टाइप | हैचबैक (hatchback) |
ग्राउंड क्लीयरेंस अनलेडन | 168 |
टाटा टियागो माइलेज। Tata Tiago Mileage
फ्यूल टाइप (Fuel Type) | ट्रांसमिशन (Transmission) | एआरएआई माइलेज (ARAI Mileage) |
पेट्रोल (1199 सीसी) | मैनुअल | 19.8 किमी/लीटर |
पेट्रोल (1199 सीसी) | ऑटोमेटिक | 23.84 किमी/लीटर |
सीएनजी (1199 सीसी) | मैनुअल | 26.49 किलोमीटर/किलोग्राम |
दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने आपको Tata Tiago on road price in bangalore के बारे मे सभी जरुरी जानकारी प्रदान की है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेर जरुर करे और अपने Facebook और WhatsApp के ग्रुप में भी अवश्य शेर करे। दोस्तों इस आर्टिकल या हमारे बारे में कोई सवाल हो तो निचे comment Box में कमेन्ट जरुर करे।
FAQs, Tata Tiago on road price in bangalore
टाटा टियागो की बैंगलोर में ऑन-रोड प्राइस क्या है?
A- टाटा टियागो की बैंगलोर में ऑन-रोड प्राइस ₹ 6.45 लाख से ₹ 9.38 लाख तक है।
Tata Tiago के टॉप मॉडल की बैंगलोर में एक्स शोरूम और ऑन रोड क़ीमते क्या है?
A- Tata Tiago का टॉप मॉडल Tiago XZ Plus CNG Dual Tone है और बैंगलोर में उसकी एक्स शोरूम क़ीमत ₹ 7,67 900 और ऑन रोड क़ीमत ₹ 9.38 लाख है।
Tata Tiago का माइलेज कितना है?
A- 19.8 किमी/लीटर – 26.49 किलोमीटर/किलोग्राम Tata Tiago का माइलेज है।